扫一扫
关注我们***新消息
序号 | 技术要求 | 蓄电池轨道卷板车参数 | 备注 |
1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 |
2 | 车体尺寸 | (长 X 宽 X 高)5400mm×2800mm×800mm | |
3 | 台面尺寸 | 5400mm×2800mm | |
4 | 台面高度 | 800mm | |
5 | 轨道型号 | P38 | |
6 | 车架结构 | 箱梁结构钢板焊接 | Q235-B |
7 | 使用环境 | -20/45°C | |
8 | 驱动方式 | 减速机 | |
9 | 电机类型 | 交流电机 | |
10 | 电机功率 | 15KW*2 | |
11 | 操作方式 | 无线遥控+随车线控手柄 | |
12 | 刹车方式 | 电磁制动 | 断电自动刹车(可调) |
13 | 运行距离 | 不受限制 | |
14 | 车轮数量 | 2 主 4 被 | 6 个 |
15 | 驱动轮数量 | 2 个 | |
16 | 驱动轮直径 | 720mm | 铸钢车轮 |
17 | 被动轮数量 | 4 个 | |
18 | 被动轮直径 | 400mm | 铸钢车轮 |
19 | 轴承 | 洛阳轴承 | |
20 | 运行速度 | 0-32Km/h | 速度可调 |
21 | 驱动器 | 驱动器 | 启动、停车平稳缓慢无冲击 |
22 | 低压电气 | 国产优质品牌 | |
23 |
控制器 | DC/24V |
定制 |
PLC | |||
变频器 | |||
电气箱 | |||
监控周边环境(安全、环保、反馈); | |||
车头照明大灯:强光 | |||
23 | 逆变器 | 30 |
售后保障
河南欧亚国际搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信