扫一扫
关注我们***新消息
序号 | 技术要求 | 无轨平车参数 | 备注 |
1 | 额定载荷 | 8T | 不含自重 |
2 | 使用环境 | -20/45°C | -20/45°C |
3 | 车身尺寸 | (长X宽X高)3600mm*2800mm*900mm | |
钢板厚度 | 8mm | ||
车架 | 槽钢、钢板焊接 | ||
车身结构 | 箱梁结构 | ||
轴承 | 洛阳轴承 | ||
升降结构 | 箱梁、槽钢、钢板焊接 | 1套 | |
4 | 电源 | 三相交流电:380V | |
5 | 车轮数量 | 2主2备 | 4个 |
驱动轮直径 | 400mm | 进口聚氨酯包胶车轮 | |
转动轮直径 | 400mm | 进口聚氨酯包胶车轮 | |
6 | 运行速度 | 0-20m/min | 速度可调,慢启动,慢停止 |
7 | 驱动器 | Plc控制器 | |
控制器 | 变频控制器 | 汇川 | |
电机功率 | 2.2KW | 特种电机 | |
电机数量 | 2台 | ||
电机类别 | 交流变频电机 | ||
驱动方式 | 减速机 | 上海长城传动效率高,两个方向运转,结构紧凑,过载能力强经久耐用 | |
电机数量 | 2台 | ||
操作方式 | 随车线控手柄+工业无线 遥控器 | 南京禹控 | |
刹车方式 | 电磁制动 | 断电自动刹车(可调) | |
8 | 报警装置 | 声光报警灯 | 行走报警.按照行驶方向亮起 |
防撞装置 | 防撞条 | 前后安装防撞条 | |
安全装置 | 检测到障碍物可自动停车 | ||
平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.短路.低电量等防护 | ||
载重安全系数 | 150% | ||
9 | 液压装置 | 液压油缸四缸同步 | 中间配备剪叉升降 |
平车自身高度900mm,升高范围0-550mm | |||
液压电机 豫通 | |||
液压电控 | |||
防货物滑动液压锁 | |||
二层车摆动油缸,左右行程各100mm | |||
液压转向油缸 | |||
液压站 华德 | |||
10 | 电气控制 | 驱动器,启动、停车平稳缓慢无冲击. | |
电器元件 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | ||
11 | 车体颜色 | 中黄+蓝银反光警示条 |
售后保障
河南欧亚国际搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信